


■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
●Solid or stranded,bare copper or copper clad steel conductor.
●Transparent PE insulation.
●Aluminum mylar longitudinal shield is available.
●Bare copper wire braid shield,more than 95% coverage.
●PVC jacket.
●Low losses and low propagation delays.Cosstalk kept to minimum.
●Refers to JIS C 3501.
●Special design on "Coммercial applications" is also available upon customer request.
■ ПРИМЕНЕНИЕ:
Для использования в системах связи и управления сигналами.


| ■ Структура продукта КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ: | ||||||||
| Тип кабеля № | Стиль UL | Внутренняя оплетка | Внешняя оплетка | Толщина оболочки | Общий диаметр | Номинальная емкость | Номинальное сопротивление | Номинальное затухание |
| 第一层 编织 | 第二层 编织 | 被覆 厚度 | 完成 外径 | Электростатическая емкость | 特性 抗阻 | 标准 衰减量 | ||
| №/№/мм | №/№/мм | мм | мм | нф/км (1кГц) | 10МГц | дБ/км (10МГц) | ||
| 2.5С-2В | 1150 | 16/16/0.12 | - - - - | 0,50 | 4.00 | 69 | 75 | 52 |
| 3С-2В | 1071 | 16/6/0,14 | - - - - | 0,80 | 5.40 | 67 | 75 | 42 |
| 3С-2ВКС | 1071 | 16/6/0,14 | - - - - | 0,80 | 5.40 | 67 | 75 | 42 |
| 3С-2ВС | 1071 | 16/6/0,14 | - - - - | 0,80 | 5.40 | 67 | 75 | 43 |
| 5С-2В | 1071 | 16/8/0,14 | - - - - | 0,90 | 7.40 | 67 | 75 | 27 |
| 5С-2W | 1071 | 16/8/0,14 | 24/7/0.14 | 1.00 | 8.30 | 67 | 75 | 27 |
| 7С-2В | 1354 | 24/8/0.14 | - - - - | 1.10 | 10,40 | 67 | 75 | 22 |
| 10С-2В | - - - - | 24/10/0.20 | - - - - | 1.30 | 13.00 | 67 | 75 | 18 |
| 10С-2W | - - - - | 24/10/0.20 | 24/10/0.20 | 1.50 | 14.20 | 67 | 75 | 18 |
| 1.5D-2В | 1107 | 16/5/0.10 | - - - - | 0,40 | 2.90 | 100 | 50 | 85 |
| 2.5D-2В | 1150 | 16/7/0.12 | - - - - | 0,50 | 4.30 | 100 | 50 | 45 |
| 3D-2В | 1150 | 16/6/0,14 | - - - - | 0,80 | 5.30 | 100 | 50 | 46 |
| 3D-2W | 1150 | 16/6/0,14 | 24/5/0.14 | 1.00 | 6.40 | 100 | 50 | 46 |
| 5Д-2В | 1150 | 16/8/0,14 | - - - - | 0,90 | 7.30 | 100 | 50 | 27 |
| 5Д-2В | 1150 | 16/8/0,14 | 24/7/0.14 | 1.00 | 8.20 | 100 | 50 | 27 |
| 8Д-2В | 1354 | 24/8/0.18 | - - - - | 1.20 | 11.10 | 100 | 50 | 20 |
| 8Д-2В | 1354 | 24/8/0.18 | 24/8/0.18 | 1.40 | 12.50 | 100 | 50 | 20 |
| 1,5С-2В | 1356 | 16/5/0.10 | - - - - | 0,40 | 2.90 | 69 | 75 | 96 |
| 10Д-2В | - - - - | 24/10/0.20 | - - - - | 1.20 | 13.1 | 100 | 50 | 14 |
备注:
1:Black PVC Jacket 黑色PVC外被
2:Non-comtaiminating gray PVC 灰色非移性 PVC
2A:Non-contaiminating black PVC 黑色非移性 PVC
3:Nature PE 原色PE
3A:Black PE 黑色PE
BC:Bare copper 裸铜线
TC:Tinned copper 镀锡铜线
AgBc: Silver-coated copper 镀银铜线
CCS:Copper-clad steel 铜包钢线
Специализируется на производстве проводов и кабелей, финансируемых из Гонконга (как для внутренних, так и для зарубежных продаж); получил международный сертификат качества IS09001-2000 и сертификат безопасности UL США, является профессиональным производителем проводов.
Тел: +86-769-8178 1133
Мобильный: +86-13549233111
Электронная почта: 3285798314@qq.com
Адрес: No.13 Shui Chang Er Road, Shui Kou Village, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China